Informationen zur Aktie
Das Gezeichnete Kapital der Deutschen Bank besteht aus nennwertlosen Namensaktien. Nach deutschem Recht entspricht jede Aktie einem gleich hohen Anteil am Gezeichneten Kapital. Demnach beträgt der rechnerische Nominalwert jeder Aktie 2,56 €, der sich mittels Division des Gezeichneten Kapitals durch die Anzahl der Aktien ergibt.
Die Deutsche Bank-Aktie ist in Deutschland und in den USA notiert.
Im Mai 1870 wurde die Deutsche Bank-Aktie erstmals an der Berliner Börse gehandelt, seit dem 8. Dezember 1880 wird die Aktie an der Frankfurter Börse gehandelt. Am 3. Oktober 2001 begann der Handel der Global Registered Shares (GRS) an der amerikanischen New York Stock Exchange.
Wertpapierkennung
Deutsche Börse | New York Stock Exchange | |
ISIN DE0005140008 | Edgar CIK code 0001159508 | |
Bloomberg | DBK:GR | DB:US |
Reuters | DBKGn.DE | DB.N |
Emissionsart | Registered Share | Global Registered Shares (GRS) |
Marktkapitalisierung
Datum | Gezeichnetes Kapital | Ausgegebene Aktien | Marktwert |
30. September 2024 | EUR 5.106.436.078,08 | 1.994.701.593 | EUR 30,9 Mrd. |
31. Dezember 2023 | EUR 5.223.021.975,04 | 2.040.242.959 | EUR 25,2 Mrd. |
31. Dezember 2022 | EUR 5.290.939.215,36 | 2.066.773.131 | EUR 21,9 Mrd. |
31. Dezember 2021 | EUR 5.290.939.215,36 | 2.066.773.131 | EUR 22,8 Mrd. |
31. Dezember 2020 | EUR 5.290.939.215,36 | 2.066.773.131 | EUR 18,5 Mrd. |
31. Dezember 2019 | EUR 5.290.939.215,36 | 2.066.773.131 | EUR 14,3 Mrd. |
31. Dezember 2018 | EUR 5.290.939.215,36 | 2.066.773.131 | EUR 14,4 Mrd. |
31. Dezember 2017 | EUR 5.290.939.215,36 | 2.066.773.131 | EUR 32,8 Mrd. |
7. April 2017 Abschluss Kapitalerhöhung 687,5 Mio. neue Namensaktien ausgegeben mehr |
EUR 5.290.939.215,36 | 2.066.773.131 | EUR 32,1 Mrd. |
Datum | Gezeichnetes Kapital | Ausgegebene Aktien | Marktwert |
31. Dezember 2016 | EUR 3.530.939.215,36 | 1.379.273.131 | EUR 23,8 Mrd. |
31. Dezember 2015 | EUR 3.530.939.215,36 | 1.379.273.131 | EUR 31,1 Mrd. |
31. Dezember 2014 | EUR 3.530.939.215,36 | 1.379.273.131 | EUR 34,5 Mrd. |
25. Juni 2014 Abschluss Kapitalerhöhung 359,8 Mio. neue Namensaktien ausgegeben |
EUR 3.530.939.215,36 | 1.379.273.131 | EUR 37,2 Mrd. |
31. Dezember 2013 | EUR 2.609.919.078,40 | 1.019.499.640 | EUR 35,4 Mrd. |
3. Mai 2013 Abschluss Kapitalerhöhung 90 Mio. neue Namensaktien ausgegeben |
EUR 2.609.919.078,40 | 1.019.499.640 | EUR 37,4 Mrd. |
31. Dezember 2012 | EUR 2.379.519.078,40 | 929.499.640 | EUR 30,6 Mrd. |
31. Dezember 2011 | EUR 2.379.519.078,40 | 929.499.640 | EUR 27,4 Mrd. |
31. Dezember 2010 | EUR 2.379.519.078,40 | 929.499.640 | EUR 36,3 Mrd. |
06. Oktober 2010 Abschluss Kapitalerhöhung 308,6 Mio. neue Namensaktien ausgegeben mehr |
EUR 2.379.519.078,40 | 929.499.640 | EUR 38,2 Mrd. |
31. Dezember 2009 | EUR 1.589.399.078,40 | 620.859.015 | EUR 30,7 Mrd. |
31. Dezember 2008 | EUR 1.461.399.078,40 | 570.859.015 | EUR 15,9 Mrd. |
31. Dezember 2007 | EUR 1.357.824.256,00 | 530.400.100 | EUR 47,4 Mrd. |
31. Dezember 2006 | EUR 1.343.406.103,04 | 524.768.009 | EUR 53,2 Mrd. |
Datum | Gezeichnetes Kapital | Ausgegebene Aktien | Marktwert |
31. Dezember 2005 | EUR 1.419.610.291,20 | 554.535.270 | EUR 45,4 Mrd. |
31. Dezember 2004 | EUR 1.392.266.869,76 | 543.854.246 | EUR 35,5 Mrd. |
31. Dezember 2003 | EUR 1.489.546.869,76 | 581.854.246 | EUR 38,2 Mrd. |
31. Dezember 2002 | EUR 1.591.946.869,00 | 621.854.246 | EUR 27,3 Mrd. |
31. Dezember 2001 | EUR 1.591.215.221,76 | 621.568.446 | EUR 49,3 Mrd. |
31. Dezember 2000 | EUR 1.578.275.957,76 | 616.514.046 | EUR 55,2 Mrd. |
31. Dezember 1999 | EUR 1.572.716.851,20 | 614.342.520 | EUR 51,5 Mrd. |
31. Dezember 1998 | DM 2.664.926.070,00 | 532.985.214* | DM 52,3 Mrd. |
31. Dezember 1997 | DM 2.656.580.475,00 | 531.316.095 | DM 36,0 Mrd. |
31. Dezember 1996 | DM 2.500.886.435,00 | 500.177.287 | DM 36,0 Mrd. |
31. Dezember 1995 | DM 2.492.171.450,00 | 498.434.290 | DM 33,9 Mrd. |
* umgestellt auf nennwertlose Stückaktien, hier noch gerechnet mit 5,- DM pro Aktie.